
高时 QCZ-1-29D 气动垂直钻
技术参数
技术性能及参数 | QCZ-1-29D气动垂直钻 |
最大凿孔深度 | 6m |
耗风量 | 3-5m³/min |
凿孔速度 | 6m/h |
最低供风压力 | 0.4Mpa |
凿孔直径 | 30/45mm |
汽缸推进行程 | 2m |
胶管直径 | |
电机功率 | 15kw |
我要询价
技术性能及参数 | QCZ-1-29D气动垂直钻 |
最大凿孔深度 | 6m |
耗风量 | 3-5m³/min |
凿孔速度 | 6m/h |
最低供风压力 | 0.4Mpa |
凿孔直径 | 30/45mm |
汽缸推进行程 | 2m |
胶管直径 | |
电机功率 | 15kw |