
劲工 JG608 履带式农用挖掘机
整机工作质量(kg)
6000
额定斗容(m³)
0.2-0.3
额定功率(KW/rpm)
45
发动机型号
498BPG高配置/YN4100
吨位(t)
小挖(5-13吨)小型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
劲工
型号
JG608
技术参数
工作范围Range of operation | |
动臂长度 Boom length | 3030mm |
斗臂长度 Arm length | 1860mm |
最大挖掘距离 Maximum Digging Reach | 6000mm |
最大挖掘深度 Maximum Digging Depth | 3380mm |
最大挖掘力 Maximum Digging Force | 45KN |
最大挖掘高度 Maximum Digging Height | 5800mm |
最大卸载高度 Maximum Dumoing Height | 4300mm |
后端回转半径 Back-end radius of gyration | 1775mm |
外型尺寸Dimensions | |
(总长*总宽*总高)运输状态(Length*width*height)travel position | 5500*2100*2850mm |
轴距 Wheel base | 2600mm |
轮距 (前/后) Track(Front/rear) | 1660mm/1580mm |
配离地间隙 Ground clearance of counterweight | 1060mm |
最小离地间隙 Min ground clearance | 200mm |
技术性能参数Tech performance and specification | |
旋转角度 Angle of rotation | 360° |
整机重量 Machine weight | 6000kg |
发动机型号 Engine model | 498BPG高配置/YN4100 |
液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure | 19.5Mpa |
额定功率 Rated Power | 45KW/50KW |
额定转速 Rated Speed | 2200r/min |
最大牵引力 Max Hauling force | 45KN |
最高行驶速度 Walking speed | 35km/h |
爬坡度 Grade Climbing ability | 58%/30° |
全回转时间 Full circle swinging time | 5.5s |
挖掘斗容 Volume Of Bucket | 0.2-0.3m3 |
回转过载压力 Revolution Overdrive Pressure | 11Mpa |
燃油量 Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h |
燃油箱容量 Capacity Of The Fuel Tank | 130L |
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity | 110L |
我要询价